| Grupo de WhatsApp | Maestr@ | Dias | Horario | Edificio | Salón | Sección | NRC | ¿Eliminada de SIIAU? | | —————– | ——- | —- | ——- | ——– | —– | ——- | — | ——————– |
IL362 - Programacion Para Internet
Grupo de WhatsApp | Maestr@ | Dias | Horario | Edificio | Salón | Sección | NRC | ¿Eliminada de SIIAU? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agregar | Maciel Castillo, Oscar Eduardo | Sábado | 10:00 - 13:55 | Edificio UCT1 | LC06 | D01 | 199888 | |
Enlace de invitación | Maldonado Mercado, Jose Ruben | Viernes | 11:00 - 14:55 | Edificio UCT2 | LC03 | D02 | 199889 | |
Enlace de invitación | Maldonado Mercado, Jose Ruben | Martes, Jueves | 11:00 - 12:55 | Edificio UCT1 | D13 | 199899 | ||
Enlace de invitación | Morales Gonzalez, Leopoldo | Miércoles Viernes | 07:00 - 08:55 07:00 - 08:55 | Edificio UCT2 Edificio UCT2 | LC03 LC02 | D14 | 199900 | |
Enlace de invitación | Morales Gonzalez, Leopoldo | Lunes, Miércoles | 09:00 - 10:55 | Virtual 2 | D15 | 199901 | ||
Enlace de invitación | Silva Mares, Oscar Gregorio | Martes, Jueves | 13:00 - 14:55 | Edificio UCT1 | LC04 | D03 | 199890 | Eliminada |
Agregar | Silva Mares, Oscar Gregorio | Martes, Jueves | 07:00 - 08:55 | Edificio UCT1 | LC07 | D04 | 199891 | Eliminada |
Enlace de invitación | Silva Mares, Oscar Gregorio | Martes, Jueves | 11:00 - 12:55 | Virtual 1 | D05 | 199902 | Eliminada | |
Enlace de invitación | Silva Mares, Oscar Gregorio | Martes, Jueves | 17:00 - 18:55 | Edificio UCT1 | LC03 | D06 | 199892 | Eliminada |
| Grupo de WhatsApp | Maestr@ | Dias | Horario | Edificio | Salón | Sección | NRC | ¿Eliminada de SIIAU? | | —————– | ——- | —- | ——- | ——– | —– | ——- | — | ——————– |
| Grupo de WhatsApp | Maestr@ | Dias | Horario | Edificio | Salón | Sección | NRC | ¿Eliminada de SIIAU? | | —————– | ——- | —- | ——- | ——– | —– | ——- | — | ——————– |
| Grupo de WhatsApp | Maestr@ | Dias | Horario | Edificio | Salón | Sección | NRC | ¿Eliminada de SIIAU? | | —————– | ——- | —- | ——- | ——– | —– | ——- | — | ——————– |
IL351 - Innovacion Y Tecnologia
Grupo de WhatsApp | Maestr@ | Dias | Horario | Edificio | Salón | Sección | NRC | ¿Eliminada de SIIAU? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agregar | Galvez Lopez, Hector Alejandro | Lunes, Viernes | 17:00 - 18:55 | Virtual 2 | A43 | D01 | 193721 | |
Agregar | Morales Castañeda, Juan Bernardo | Viernes | 13:00 - 16:55 | Virtual 2 | A47 | D02 | 193747 | |
Agregar | Morales Castañeda, Juan Bernardo | Lunes, Miércoles | 13:00 - 14:55 | Virtual 2 | A47 | D03 | 193748 | |
Enlace de invitación | Ascencio Piña, Cesar Rodolfo | Viernes Viernes | 13:00 - 14:55 15:00 - 16:55 | Virtual 2 Virtual 2 | A32 A32 | D04 | 193749 | |
Agregar | Ascencio Piña, Cesar Rodolfo | Lunes, Miércoles | 09:00 - 10:55 | Virtual 2 | A40 | D05 | 193750 | |
Agregar | Ascencio Piña, Cesar Rodolfo | Lunes, Miércoles | 11:00 - 12:55 | Virtual 2 | A42 | D06 | 193751 | |
Agregar | Campos Villarreal, Rodrigo Antonio | Lunes, Miércoles | 17:00 - 18:55 | Virtual 2 | A38 | D07 | 193752 | |
Enlace de invitación | Campos Villarreal, Rodrigo Antonio | Martes, Jueves | 09:00 - 10:55 | Virtual 2 | A38 | D08 | 193754 | |
Agregar | Campa Molina, Jorge | Lunes, Miércoles | 07:00 - 08:55 | Edificio T | A02 | D09 | 193755 | |
Agregar | Estrada Gil, Omar Oswaldo | Viernes | 09:00 - 12:55 | Edificio X | A20 | D10 | 200647 |
Datos actualizados al día 9 de febrero de 2023 a las 12:36 PM