I5288 - Fundamentos De Programacion
Grupo de WhatsApp | Maestr@ | Dias | Horario | Edificio | Salón | Sección | NRC | ¿Eliminada de SIIAU? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agregar | Campos Serrano, Eduardo Alberto | Lunes, Miércoles | 19:00 - 20:55 | Edificio UCT2 | LC07 | D01 | 189619 | |
Agregar | Campos Serrano, Eduardo Alberto | Lunes, Miércoles | 17:00 - 18:55 | Edificio UCT2 | LC05 | D02 | 189620 | |
Agregar | Campos Serrano, Eduardo Alberto | Lunes, Miércoles | 15:00 - 16:55 | Edificio UCT2 | LC08 | D03 | 189621 | |
Agregar | Aranguren Navarro, Itzel Niasandiu | Lunes, Miércoles | 11:00 - 12:55 | Edificio UCT2 | LC06 | D04 | 189622 | |
Agregar | Aranguren Navarro, Itzel Niasandiu | Lunes, Miércoles | 13:00 - 14:55 | Edificio UCT2 | LC03 | D05 | 189623 | |
Agregar | Campos Serrano, Eduardo Alberto | Lunes, Miércoles | 13:00 - 14:55 | Edificio UCT2 | LC08 | D06 | 189624 | |
Agregar | Aranguren Navarro, Itzel Niasandiu | Lunes, Miércoles | 15:00 - 16:55 | Edificio UCT2 | LC06 | D07 | 189625 | |
Agregar | Ortiz Pimentel, Belen Anabett | Lunes, Miércoles | 19:00 - 20:55 | Edificio UCT2 | LC05 | D08 | 189626 | |
Agregar | Aranguren Navarro, Itzel Niasandiu | Martes, Jueves | 11:00 - 12:55 | Edificio UCT2 | LC06 | D09 | 189627 | |
Agregar | Davalos Boites, Michel | Sábado | 11:00 - 14:55 | Edificio UCT2 | LC03 | D10 | 189628 | |
Agregar | Aranguren Navarro, Itzel Niasandiu | Martes, Jueves | 13:00 - 14:55 | Edificio UCT2 | LC06 | D11 | 189629 | |
Agregar | Aranguren Navarro, Itzel Niasandiu | Martes, Jueves | 15:00 - 16:55 | Edificio UCT2 | LC06 | D12 | 189630 | |
Agregar | Gomez Marquez, Carolina Elizabeth | Martes Jueves | 09:00 - 10:55 09:00 - 10:55 | Edificio UCT1 Edificio X | LC08 A23 | D13 | 189631 | |
Agregar | Aranguren Navarro, Itzel Niasandiu | Martes, Jueves | 07:00 - 08:55 | Edificio UCT1 | LC02 | D14 | 189632 | |
Agregar | Lopez Cisneros, Juan Jose | Martes, Jueves | 11:00 - 12:55 | Edificio UCT2 | LC07 | D15 | 189633 | |
Agregar | Rosales Martinez, Javier | Lunes, Miércoles | 17:00 - 18:55 | Edificio UCT1 | LC06 | D16 | 200265 | |
Agregar | Rodriguez Pimienta, Cristina Guadalupe | Viernes | 15:00 - 18:55 | Edificio UCT1 | LC07 | D17 | 200266 | |
Agregar | Parra Escamilla, Geliztle Alejandra | Sábado | 09:00 - 12:55 | Edificio UCT2 | LC05 | D18 | 200267 | |
Agregar | Parra Escamilla, Geliztle Alejandra | Lunes, Miércoles | 17:00 - 18:55 | Edificio UCT1 | LC09 | D19 | 200268 | |
Agregar | Parra Escamilla, Geliztle Alejandra | Lunes, Miércoles | 19:00 - 20:55 | Edificio UCT1 | LC09 | D20 | 200269 | |
Agregar | Ramirez Gaytan, Gonzalo Alejandro | Miércoles, Viernes | 07:00 - 08:55 | Edificio UCT1 | LC10 | D21 | 200270 | |
Agregar | Morales Lopez, Luis Angel | Martes, Jueves | 07:00 - 08:55 | Edificio UCT2 | LC10 | D22 | 200271 | |
Agregar | Romero Gastelu, Maria Elena | Martes, Jueves | 09:00 - 10:55 | Edificio UCT2 | LC10 | D23 | 200272 | |
Agregar | Romero Gastelu, Maria Elena | Lunes Miércoles | 09:00 - 10:55 09:00 - 10:55 | Edificio UCT2 Edificio UCT2 | LC10 LC05 | D24 | 200273 | |
Agregar | Sanchez Rosario, Patricia | Martes Jueves | 11:00 - 12:55 11:00 - 12:55 | Edificio UCT2 Edificio UCT2 | LC10 LC03 | D25 | 200274 | |
Agregar | Covarrubias Quiñones, Sandra Elizabeth | Lunes, Miércoles | 13:00 - 14:55 | Edificio UCT1 | LC02 | D26 | 200275 | |
Agregar | Covarrubias Quiñones, Sandra Elizabeth | Lunes, Miércoles | 15:00 - 16:55 | Edificio UCT1 | LC02 | D27 | 200276 | |
Agregar | Mariscal Lugo, Luis Felipe | Martes Jueves | 15:00 - 16:55 15:00 - 16:55 | Edificio X Edificio UCT2 | A06 LC05 | D28 | 200277 | |
Agregar | Marquez Frausto, Teresa Gabriela | Lunes Miércoles | 11:00 - 12:55 11:00 - 12:55 | Edificio UCT2 Edificio X | LC08 A16 | D29 | 200278 | |
Agregar | Lopez Luquin, Jesus Antonio | Viernes | 14:00 - 17:55 | Edificio UCT1 | LC10 | D30 | 200605 | |
Agregar | Navarro Velazquez, Mario Alberto | Viernes | 14:00 - 17:55 | Edificio UCT1 | LC02 | D31 | 200606 |
I5247 - Logica Matematica
Grupo de WhatsApp | Maestr@ | Dias | Horario | Edificio | Salón | Sección | NRC | ¿Eliminada de SIIAU? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agregar | Flores Sandoval, Miriam Ileana | Lunes Miércoles | 09:00 - 10:55 09:00 - 10:55 | Edificio R Edificio Z2 | A01 A15 | D01 | 189644 | |
Agregar | Ortega Cordova, Raul | Miércoles Viernes | 13:00 - 14:55 13:00 - 14:55 | Edificio U Edificio R | A08 A03 | D02 | 189645 | |
Agregar | Santiago Hernandez, Eloisa | Martes Jueves | 19:00 - 20:55 19:00 - 20:55 | Edificio R Edificio R | A02 A02 | D03 | 189646 | |
Agregar | Cordova Gonzalez, Veronica Iliana | Lunes Miércoles | 17:00 - 18:55 17:00 - 18:55 | Edificio R Edificio U | A04 A14 | D04 | 189647 | |
Agregar | Santiago Hernandez, Eloisa | Lunes Miércoles | 15:00 - 16:55 15:00 - 16:55 | Edificio Z2 Edificio Z2 | A14 A14 | D05 | 189648 | |
Agregar | Flores Sandoval, Miriam Ileana | Lunes Miércoles | 11:00 - 12:55 11:00 - 12:55 | Edificio R Edificio R | A03 A03 | D06 | 189649 | |
Agregar | Villegas Ruvalcaba, Mario | Martes Jueves | 13:00 - 14:55 13:00 - 14:55 | Edificio V Edificio U | A03 A24 | D07 | 189650 | |
Agregar | Beltran Aguirre, Fabiola Del Carmen | Jueves Martes | 00:48 - 00:48 15:00 - 16:55 | Virtual 1 Edificio U | A15 A07 | D08 | 189651 | |
Agregar | Aceves Fernandez, Elizabeth | Viernes Miércoles | 00:09 - 00:09 09:00 - 10:55 | Virtual 1 Edificio Q | A01 A30 | D09 | 197391 | |
Agregar | Sanchez Alvarez, Miguel | Lunes, Miércoles | 17:00 - 18:55 | Edificio U | A07 | D10 | 197392 | |
Agregar | Flores Sandoval, Miriam Ileana | Lunes, Miércoles | 13:00 - 14:55 | Edificio U | A21 | D11 | 200721 | |
Agregar | Ortega Cordova, Raul | Lunes, Jueves | 16:00 - 17:55 | Edificio | REFUGIO123 | D12 | 200722 | |
Agregar | Cordova Gonzalez, Veronica Iliana | Lunes Miércoles | 15:00 - 16:55 15:00 - 16:55 | Edificio U Edificio P | A10 A21 | D13 | 201858 | |
Agregar | Ramirez Moreno, Benjamin | Martes, Jueves | 13:00 - 14:55 | Edificio Q | A06 | D14 | 201859 | |
Agregar | Corona Sanchez, Juan Carlos | Martes, Jueves | 07:00 - 08:55 | Edificio V | A03 | D16 | 201861 | |
Agregar | Villalobos Jimenez, Sara Edith | Lunes, Miércoles | 17:00 - 18:55 | Edificio Z2 | A15 | D17 | 201862 | |
Agregar | Elizalde Camino, Fernando | Lunes Miércoles | 11:00 - 12:55 11:00 - 12:55 | Edificio X Edificio Q | A14 A27 | D18 | 201863 |
IG738 - Precalculo
Grupo de WhatsApp | Maestr@ | Dias | Horario | Edificio | Salón | Sección | NRC | ¿Eliminada de SIIAU? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agregar | Valdivia Bautista, Sandra Minerva | Lunes, Miércoles | 09:00 - 10:55 | Edificio R | A02 | D01 | 189652 | |
Agregar | Velazquez Ortega, Ana Betty | Sábado | 07:00 - 10:55 | Edificio U | A01 | D02 | 189653 | |
Agregar | Marquez Frausto, Teresa Gabriela | Lunes, Miércoles | 07:00 - 08:55 | Edificio R | A01 | D03 | 189654 | |
Agregar | Solis Rodriguez, Jose | Sábado | 11:00 - 14:55 | Edificio Z2 | A14 | D04 | 189655 | |
Agregar | Mendoza Santos, Rosa Delia | Miércoles Lunes | 00:06 - 00:06 00:09 - 00:09 | Virtual 1 Virtual 1 | A38 A09 | D05 | 189656 | |
Agregar | Montes Navarro, Mariana Sarahi | Miércoles | 00:23 - 00:23 | Virtual 2 | A50 | D06 | 189657 | |
Agregar | Hernandez Arellano, Angelica Fabiola | Jueves Martes | 00:12 - 00:12 15:00 - 16:55 | Virtual 2 Edificio Z2 | A45 A14 | D07 | 189658 | |
Agregar | Cordova Gonzalez, Veronica Iliana | Viernes | 15:00 - 18:55 | Edificio Z2 | A15 | D08 | 189659 | |
Agregar | Cordova Gonzalez, Veronica Iliana | Martes Jueves | 17:00 - 18:55 17:00 - 18:55 | Edificio U Edificio V | A10 A04 | D09 | 189660 | |
Agregar | Rodriguez Medina, Guadalupe Isabel | Martes Jueves | 17:00 - 18:55 17:00 - 18:55 | Edificio V Edificio V | A03 A03 | D10 | 189661 | |
Agregar | Fernandez Luna, Ma. Guadalupe | Lunes Miércoles | 11:00 - 12:55 11:00 - 12:55 | Edificio U Edificio V | A03 A03 | D11 | 189662 | |
Agregar | Corona Sanchez, Juan Carlos | Martes, Jueves | 15:00 - 16:55 | Edificio Z2 | A15 | D12 | 200723 | |
Agregar | Ortega Cordova, Raul | Martes, Jueves | 14:00 - 15:55 | Edificio | REFUGIO123 | D13 | 200724 | |
Agregar | Mejia Marin, Maria Esther | Lunes, Miércoles | 17:00 - 18:55 | Edificio U | A11 | D14 | 201865 | |
Agregar | Hernandez Arellano, Angelica Fabiola | Jueves Martes | 00:11 - 00:11 11:00 - 12:55 | Virtual 1 Edificio P | A09 A22 | D15 | 201869 | |
Agregar | Abundis Sanchez, Miguel | Lunes, Miércoles | 07:00 - 08:55 | Edificio V | A07 | D16 | 201870 | |
Agregar | Pantoja Espinoza, Deliazar | Martes, Jueves | 15:00 - 16:55 | Edificio U | A10 | D17 | 201871 |
IL340 - Fundamentos De Fisica
Grupo de WhatsApp | Maestr@ | Dias | Horario | Edificio | Salón | Sección | NRC | ¿Eliminada de SIIAU? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agregar | De Alba Martinez, Durruty Jesus | Miércoles Viernes | 07:00 - 08:55 07:00 - 08:55 | Edificio V Edificio V | A12 A12 | D01 | 189664 | |
Agregar | Salazar Zepeda, Martin Hugo | Martes Jueves | 09:00 - 10:55 09:00 - 10:55 | Edificio V Edificio V | A18 A12 | D02 | 189665 | |
Agregar | Vazquez Mercado, Liliana | Martes Jueves | 15:00 - 16:55 15:00 - 16:55 | Edificio V Edificio V | A11 A11 | D03 | 189666 | |
Agregar | Guzman Hernandez, Jose | Sábado | 09:00 - 12:55 | Edificio V | A14 | D04 | 189667 | |
Agregar | Guzman Hernandez, Jose | Viernes | 09:00 - 12:55 | Edificio U | A22 | D05 | 189668 | |
Agregar | De Anda Ramirez, Francisco Jose | Miércoles, Viernes | 19:00 - 20:55 | Edificio V | A13 | D06 | 189669 | |
Agregar | Mulato Gomez, Diego Fernando | Martes Jueves | 07:00 - 08:55 07:00 - 08:55 | Edificio V Edificio V | A17 A15 | D07 | 189670 | |
Agregar | Alfaro Garces, Juan | Lunes, Miércoles | 15:00 - 16:55 | Edificio V | A18 | D08 | 189671 | |
Agregar | Muñoz Villegas, Susana | Lunes Miércoles | 07:00 - 08:55 07:00 - 08:55 | Edificio V Edificio Z2 | A18 A12 | D09 | 189672 | |
Agregar | Alcala Gutierrez, Jaime | Martes Jueves | 13:00 - 14:55 13:00 - 14:55 | Edificio V Edificio V | A14 A13 | D10 | 189673 | |
Agregar | Ulloa Godinez, Hector Hugo | Miércoles, Viernes | 13:00 - 14:55 | Edificio T | A18 | D11 | 200766 | |
Agregar | Marquez Lugo, Ramon Alejandro | Martes Jueves | 13:00 - 14:55 13:00 - 14:55 | Edificio V Edificio V | A11 A17 | D12 | 200767 | |
Agregar | Rosalio Cuevas, Samuel | Sábado | 00:00 - 00:00 | Edificio | REFUGIO123 | D13 | 201483 | |
Agregar | Muñoz Villegas, Susana | Sábado | 00:00 - 00:00 | Virtual 2 | A02 | D14 | 201492 | |
Agregar | Pelayo Pelayo, Alma Lucia | Lunes, Miércoles | 07:00 - 08:55 | Edificio V | A13 | D15 | 201878 | |
Agregar | Rodriguez Dominguez, Alma Leticia | Martes, Jueves | 07:00 - 08:55 | Edificio V | A14 | D16 | 201879 | |
Agregar | Muñoz Villegas, Susana | Lunes Miércoles | 09:00 - 10:55 09:00 - 10:55 | Edificio V Edificio U | A18 A24 | D17 | 201880 | |
Agregar | Sanchez Martinez, Araceli | Martes Miércoles | 07:00 - 08:55 07:00 - 08:55 | Edificio U Edificio U | A14 A15 | D18 | 201881 | |
Agregar | Muñoz Villegas, Susana | Lunes Miércoles | 15:00 - 16:55 15:00 - 16:55 | Edificio V Edificio V | A11 A11 | D19 | 201882 |
IL342 - Introduccion A La Ingenieria
Grupo de WhatsApp | Maestr@ | Dias | Horario | Edificio | Salón | Sección | NRC | ¿Eliminada de SIIAU? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agregar | Lopez Franco, Adriana Liset | Martes, Jueves | 09:00 - 10:55 | Edificio X | A11 | D01 | 189634 | |
Agregar | Vega Maldonado, Sabrina Lizbeth | Lunes Miércoles | 15:00 - 16:55 15:00 - 16:55 | Virtual 2 Edificio X | A50 A09 | D02 | 189635 | |
Agregar | Lopez Franco, Adriana Liset | Viernes | 13:00 - 16:55 | Edificio X | A19 | D03 | 189636 | |
Agregar | Lopez Franco, Adriana Liset | Martes, Jueves | 13:00 - 14:55 | Edificio X | A08 | D04 | 189637 | |
Agregar | Garcia Manzo, Ricardo Emmanuel | Martes, Jueves | 13:00 - 14:55 | Edificio X | A17 | D05 | 189638 | |
Agregar | Lopez Franco, Adriana Liset | Viernes | 09:00 - 12:55 | Edificio X | A10 | D06 | 189639 | |
Agregar | De La Cruz Sandoval, Gabriel | Martes, Jueves | 13:00 - 14:55 | Edificio X | A02 | D09 | 189642 | |
Agregar | De La Cruz Sandoval, Gabriel | Martes, Jueves | 17:00 - 18:55 | Edificio X | A19 | D10 | 189643 | |
Agregar | Alvarez Carreon, Jesus Gilberto | Martes, Jueves | 09:00 - 10:55 | Edificio X | A09 | D11 | 194916 | |
Agregar | Zamora Ramos, Victor Manuel | Lunes, Miércoles | 11:00 - 12:55 | Edificio T | A03 | D12 | 194917 |
IL341 - Etica Y Legislacion
Grupo de WhatsApp | Maestr@ | Dias | Horario | Edificio | Salón | Sección | NRC | ¿Eliminada de SIIAU? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agregar | Guerrero Contreras, Jose Luis | Martes, Jueves | 19:00 - 20:55 | Virtual 2 | A40 | D01 | 189608 | |
Agregar | Morgan Franco, Rocio Del Carmen | Viernes | 07:00 - 10:55 | Virtual 2 | A40 | D02 | 189609 | |
Agregar | Morgan Franco, Rocio Del Carmen | Martes, Jueves | 09:00 - 10:55 | Virtual 2 | A49 | D03 | 189610 | |
Agregar | Morgan Franco, Rocio Del Carmen | Martes, Jueves | 15:00 - 16:55 | Virtual 2 | A41 | D04 | 189611 | |
Agregar | Guerrero Contreras, Jose Luis | Lunes, Miércoles | 17:00 - 18:55 | Virtual 2 | A40 | D05 | 189612 | |
Agregar | Morgan Franco, Rocio Del Carmen | Lunes, Miércoles | 17:00 - 18:55 | Virtual 2 | A41 | D06 | 189613 | |
Agregar | Galvez Lopez, Hector Alejandro | Lunes, Miércoles | 11:00 - 12:55 | Virtual 2 | A41 | D07 | 189614 | |
Agregar | Morgan Franco, Rocio Del Carmen | Viernes | 15:00 - 18:55 | Virtual 2 | A49 | D08 | 189615 | |
Agregar | Guerrero Contreras, Jose Luis | Martes, Jueves | 07:00 - 08:55 | Virtual 2 | A41 | D09 | 189616 | |
Agregar | Guerrero Contreras, Jose Luis | Martes, Jueves | 17:00 - 18:55 | Virtual 2 | A41 | D10 | 189617 | |
Agregar | Sanchez Sanchez, Oscar Didier | Miércoles, Viernes | 13:00 - 14:55 | Edificio X | A05 | D11 | 199885 | |
Agregar | Torres Molina, Sergio Andres | Lunes, Miércoles | 13:00 - 14:55 | Edificio X | A02 | D12 | 199922 | |
Agregar | Cruz Vera, Karla Adriana | N/D | N/D | N/D | N/D | D13 | 202212 |
Datos actualizados al día 9 de febrero de 2023 a las 12:36 PM