IL352 - Programacion Estructurada
Grupo de WhatsApp | Maestr@ | Dias | Horario | Edificio | Salón | Sección | NRC | ¿Eliminada de SIIAU? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agregar | Camacho Santillan, Veronica | Martes Jueves Viernes | 15:00 - 16:55 15:00 - 16:55 15:00 - 16:55 | Edificio X Edificio UCT2 Virtual 2 | A05 LC04 | D01 | 193703 | |
Agregar | Vazquez Narez, Alma Gloria | Lunes Miércoles Viernes | 13:00 - 14:55 13:00 - 14:55 13:00 - 14:55 | Edificio UCT2 Edificio X Virtual 2 | LC02 A04 | D02 | 193704 | |
Agregar | Vazquez Narez, Alma Gloria | Lunes Miércoles Viernes | 19:00 - 20:55 19:00 - 20:55 19:00 - 20:55 | Edificio UCT2 Edificio X Virtual 2 | LC02 A06 | D03 | 193705 | |
Agregar | Vazquez Narez, Alma Gloria | Lunes Miércoles Viernes | 15:00 - 16:55 15:00 - 16:55 15:00 - 16:55 | Edificio UCT2 Edificio X Virtual 2 | LC02 A04 | D04 | 193706 | |
Agregar | Rodriguez Pimienta, Cristina Guadalupe | Martes Jueves Viernes | 19:00 - 20:55 19:00 - 20:55 19:00 - 20:55 | Edificio X Edificio UCT1 Virtual 2 | A16 LC09 | D05 | 193707 | |
Agregar | Gomez Marquez, Carolina Elizabeth | Viernes Viernes Viernes | 11:00 - 12:55 13:00 - 14:55 15:00 - 17:00 | Edificio X Edificio UCT2 Virtual 2 | A12 LC07 | D06 | 193708 | |
Agregar | Esquivel Torres, Sara | Lunes Miércoles Viernes | 09:00 - 10:55 09:00 - 10:55 09:00 - 10:55 | Virtual 2 Edificio UCT2 Edificio X | LC10 A07 | D07 | 193709 | |
Agregar | Martinez Soltero, Erasmo Gabriel | Lunes Miércoles Viernes | 09:00 - 10:55 09:00 - 10:55 09:00 - 10:55 | Edificio X Edificio UCT2 Virtual 2 | A07 LC07 | D08 | 193710 | |
Agregar | Vazquez Narez, Alma Gloria | Lunes Miércoles Viernes | 17:00 - 18:55 17:00 - 18:55 17:00 - 18:55 | Edificio UCT2 Edificio X Virtual 2 | LC02 A06 | D09 | 193711 | |
Agregar | Muñoz Gomez, Luis Alberto | Lunes Miércoles Viernes | 09:00 - 10:55 09:00 - 10:55 09:00 - 10:55 | Edificio X Edificio UCT2 Virtual 2 | A14 LC06 | D10 | 193712 | |
Agregar | Camacho Santillan, Veronica | Martes Jueves Viernes | 07:00 - 08:55 07:00 - 08:55 07:00 - 08:55 | Edificio X Edificio UCT2 Virtual 2 | A13 LC05 | D11 | 195134 | |
Agregar | Marquez Frausto, Teresa Gabriela | Lunes Miércoles Viernes | 15:00 - 16:55 15:00 - 16:55 15:00 - 16:55 | Edificio X Edificio UCT1 Virtual 2 | A22 LC09 | D12 | 195135 | |
Agregar | Sanchez Romero, Carlos Alberto | Lunes Miércoles Viernes | 11:00 - 12:55 11:00 - 12:55 11:00 - 12:55 | Edificio X Edificio UCT2 Virtual 2 | A08 LC02 | D13 | 195136 | |
Agregar | Sanchez Romero, Carlos Alberto | Lunes Miércoles Viernes | 09:00 - 10:55 09:00 - 10:55 09:00 - 10:55 | Edificio UCT2 Edificio X Virtual 2 | LC05 A07 | D14 | 195143 |
IL345 - Matematicas Discretas
Grupo de WhatsApp | Maestr@ | Dias | Horario | Edificio | Salón | Sección | NRC | ¿Eliminada de SIIAU? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agregar | Garcia Nava, Dalmiro | Lunes Miércoles | 11:00 - 12:55 11:00 - 12:55 | Edificio Z2 Edificio P | A13 A17 | D02 | 193981 | |
Agregar | Villalobos Jimenez, Sara Edith | Martes Jueves | 15:00 - 16:55 15:00 - 16:55 | Edificio U Edificio U | A21 A05 | D03 | 193982 | |
Agregar | Plascencia Garcia, Cristyan Jeovany | Martes Jueves | 11:00 - 12:55 11:00 - 12:55 | Edificio U Edificio U | A11 A05 | D04 | 193983 | |
Agregar | Macias Ramos, Jose Apolinar | Miércoles Viernes | 07:00 - 08:55 07:00 - 08:55 | Edificio U Edificio U | A21 A21 | D05 | 193984 | |
Agregar | Cordova Gonzalez, Veronica Iliana | Martes, Jueves | 15:00 - 16:55 | Edificio W | A01 | D06 | 193985 | |
Agregar | Hernandez Ortiz, Carlos Alberto | Martes Jueves | 11:00 - 11:55 11:00 - 12:55 | Edificio W Edificio V | A01 A06 | D07 | 193986 | |
Agregar | Garcia Nava, Dalmiro | Martes Jueves | 13:00 - 14:55 13:00 - 14:55 | Edificio U Edificio U | A13 A13 | D08 | 193987 | |
Agregar | Cordova Gonzalez, Veronica Iliana | Martes, Jueves | 19:00 - 20:55 | Edificio U | A02 | D09 | 193988 |
IL344 - Calculo Diferencial E Integral
Grupo de WhatsApp | Maestr@ | Dias | Horario | Edificio | Salón | Sección | NRC | ¿Eliminada de SIIAU? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agregar | Macias Sandoval, Omar Vladimir | Lunes Miércoles Viernes | 00:11 - 00:11 00:11 - 00:11 00:11 - 00:11 | Virtual 1 Virtual 1 Virtual 1 | A06 A07 A08 | D01 | 193989 | |
Agregar | Velazquez Ortega, Ana Betty | Martes Jueves Viernes | 09:00 - 10:55 09:00 - 10:55 10:00 - 10:55 | Edificio Z2 Edificio U Edificio U | A14 A07 A07 | D02 | 193990 | |
Agregar | Macias Sandoval, Omar Vladimir | Lunes Miércoles Viernes | 11:00 - 12:55 11:00 - 12:55 11:00 - 11:55 | Edificio Edificio Edificio | D03 | 193991 | ||
Agregar | Lopez Alcala, Maritza Elizabeth | Viernes Martes Jueves | 00:13 - 00:13 17:00 - 18:55 17:00 - 18:55 | Virtual 1 Edificio U Edificio U | A07 A07 A07 | D04 | 193992 | |
Agregar | Plascencia Garcia, Cristyan Jeovany | Viernes Martes Jueves | 11:00 - 11:55 17:00 - 18:55 17:00 - 18:55 | Edificio U Edificio R Edificio V | A10 A04 A12 | D06 | 193994 | |
Agregar | Elizalde Camino, Fernando | Lunes Miércoles Viernes | 07:00 - 08:55 07:00 - 08:55 07:00 - 07:55 | Edificio U Edificio U Edificio U | A05 A20 A05 | D07 | 193995 | |
Agregar | Huerta Cisneros, Federico Antonio | Lunes Miércoles Martes | 15:00 - 16:55 15:00 - 16:55 16:00 - 16:55 | Edificio U Edificio U Edificio U | A14 A18 A05 | D08 | 193996 |
IL343 - Mecanica
Grupo de WhatsApp | Maestr@ | Dias | Horario | Edificio | Salón | Sección | NRC | ¿Eliminada de SIIAU? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agregar | Vazquez Inzunza, Carlos Daniel | Lunes Miércoles | 11:00 - 12:55 11:00 - 12:55 | Edificio V Edificio V | A11 A16 | D01 | 193249 | |
Agregar | Pelayo Pelayo, Alma Lucia | Martes Jueves | 11:00 - 12:55 11:00 - 12:55 | Edificio V Edificio V | A11 A17 | D02 | 193250 | |
Agregar | Garcia Sanchez, Mayra Elizabeth | Martes Jueves | 11:00 - 12:55 11:00 - 12:55 | Edificio U Edificio U | A24 A23 | D03 | 193251 | |
Agregar | De Anda Ramirez, Francisco Jose | Lunes Miércoles | 15:00 - 16:55 15:00 - 16:55 | Edificio V Edificio V | A15 A02 | D04 | 193252 | |
Agregar | Vazquez Inzunza, Carlos Daniel | Lunes Jueves | 13:00 - 14:55 13:00 - 14:55 | Edificio V Edificio V | A16 A08 | D05 | 193253 | |
Agregar | Aviña Ramirez, Eduardo | Martes, Jueves | 17:00 - 18:55 | Edificio Z2 | A12 | D06 | 193254 | |
Agregar | Gonzalez Ochoa, Hector Octavio | Lunes, Miércoles | 09:00 - 10:55 | Edificio V | A15 | D07 | 193255 | |
Agregar | Vargas Rodriguez, Elvira Susana | Martes, Jueves | 19:00 - 20:55 | Edificio V | A17 | D08 | 193256 |
IL353 - Administracion De Proyectos Tecnologicos
Grupo de WhatsApp | Maestr@ | Dias | Horario | Edificio | Salón | Sección | NRC | ¿Eliminada de SIIAU? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agregar | Guzman Montes, Carlos Alberto | Viernes | 17:00 - 18:55 | Virtual 2 | A41 | D01 | 193713 | |
Agregar | Avila Cardenas, Karla | Lunes, Miércoles | 07:00 - 08:55 | Virtual 2 | A48 | D02 | 193714 | |
Agregar | Arreola Gonzalez, Mauricio Rodolfo | Sábado | 07:00 - 10:55 | Virtual 2 | A42 | D03 | 193715 | |
Agregar | Arreola Gonzalez, Mauricio Rodolfo | Sábado | 11:00 - 14:55 | Virtual 2 | A42 | D04 | 193716 | |
Agregar | Avila Cardenas, Karla | Martes, Jueves | 09:00 - 10:55 | Virtual 2 | D05 | 193717 | ||
Agregar | Gil Rivera, Ruben Adrian | Martes, Jueves | 15:00 - 16:55 | Virtual 2 | A40 | D06 | 193718 | |
Agregar | Gil Rivera, Ruben Adrian | Martes, Jueves | 17:00 - 18:55 | Virtual 2 | A47 | D07 | 193719 | |
Agregar | Gil Rivera, Ruben Adrian | Lunes, Miércoles | 15:00 - 16:55 | Virtual 2 | A40 | D08 | 193720 | |
Agregar | Galvez Lopez, Hector Alejandro | Jueves Martes | 17:00 - 18:55 21:00 - 22:55 | Virtual 2 Virtual 2 | A42 | D09 | 193736 | |
Agregar | Maciel Castillo, Oscar Eduardo | N/D | N/D | N/D | N/D | D10 | 201853 | Eliminada |
LT251 - Expresion Oral Y Escrita
Grupo de WhatsApp | Maestr@ | Dias | Horario | Edificio | Salón | Sección | NRC | ¿Eliminada de SIIAU? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agregar | Lopez Franco, Adriana Liset | Lunes, Miércoles | 17:00 - 18:30 | Virtual 2 | A48 | D01 | 193769 | |
Agregar | Lopez Franco, Adriana Liset | Martes, Jueves | 17:00 - 18:30 | Virtual 2 | A48 | D02 | 193771 | |
Agregar | Lopez Franco, Adriana Liset | Lunes, Miércoles | 11:00 - 12:55 | Virtual 2 | A14 | D03 | 193772 | |
Agregar | Sandoval Alvarez, Norma Estela | Martes, Jueves | 17:00 - 18:30 | Virtual 2 | A43 | D04 | 193773 | |
Agregar | Sandoval Alvarez, Norma Estela | Martes, Jueves | 19:00 - 20:30 | Virtual 2 | A41 | D05 | 193774 | |
Agregar | Sandoval Alvarez, Norma Estela | Miércoles | 17:00 - 20:00 | Virtual 2 | A43 | D06 | 193775 | |
Agregar | Guerrero Contreras, Jose Luis | Lunes, Miércoles | 19:00 - 20:30 | Virtual 2 | A41 | D07 | 193776 | |
Agregar | Guerrero Contreras, Jose Luis | Sábado | 08:00 - 10:55 | Virtual 2 | A41 | D08 | 193778 | |
Agregar | Guerrero Contreras, Jose Luis | Sábado | 11:00 - 14:00 | Virtual 2 | A47 | D09 | 193779 | |
Agregar | Avila Cardenas, Karla | Viernes | 13:00 - 15:55 | Edificio X | A01 | D10 | 200646 |
Datos actualizados al día 9 de febrero de 2023 a las 12:36 PM